AVANTI | JGUN | LC | MXT | SQV | STEALTH | XLCT | XLT | XXI

 

TOOL MODEL: LC1 + 24MM LINK
TOOL MODEL: LC1 + 30MM LINK
TOOL MODEL: LC2 WITH HEX LINK
TOOL MODEL: LC4 WITH HEX LINK
TOOL MODEL: LC8 C/W HEX LINK
TERMS OF USE

TOOL MODEL: LC1 + 24MM LINK - Pressure/Torque Conversion Chart
Pressure in Torque in Pressure in
PSI FT.LBS KGM NM BAR
1500 115 16 156 104
1600 123 17 166 110
1800 138 19 187 124
2000 153 21 207 138
2200 168 23 228 152
2400 184 25 249 165
2600 199 28 270 179
2800 215 30 291 193
3000 230 32 312 207
3200 246 34 333 220
3400 262 36 355 234
3600 277 38 376 248
3800 293 41 397 262
4000 309 43 419 276
4200 325 45 441 290
4400 341 47 462 303
4600 357 49 484 317
4800 373 52 506 331
5000 389 54 527 345
5200 405 56 549 358
5400 421 58 571 372
5600 437 60 592 386
5800 453 63 614 400
6000 469 65 636 414
6200 485 67 658 427
6400 501 69 680 441
6600 518 72 702 455
6800 534 74 724 468
7000 550 76 746 482
7200 566 78 767 496
7400 582 80 788 510
7600 597 83 810 524
7800 613 85 831 538
8000 629 87 853 552
8200 645 89 875 565
8400 661 91 897 579
8600 678 94 919 593
8800 694 96 941 607
9000 710 98 962 620
9200 726 100 984 634
9400 742 103 1005 648
9600 757 105 1027 662
9800 773 107 1048 676
10000 789 109 1070 690
Top
TOOL MODEL: LC1 + 30MM LINK - Pressure/Torque Conversion Chart
Pressure in Torque in Pressure in
PSI FT.LBS KGM NM BAR
1500 120 17 163 104
2000 160 22 217 138
2500 200 28 271 172
3000 246 34 333 207
3500 287 40 389 241
4000 336 46 455 276
4500 378 52 512 310
5000 420 58 569 345
5500 462 64.5 626 379
6000 510 71 691 414
6500 553 76.5 749 448
7000 595 82 807 489
7500 638 88 864 517
8000 680 94 922 552
8500 723 100 979 586
9000 765 106 1037 620
9500 808 112 1095 655
10000 850 118 1152 690
Top
TOOL MODEL: LC-2 with Hex Link - Pressure/Torque Conversion Chart
Pressure in Torque in Pressure in
PSI FT.LBS KGM NM BAR
1500 281 39 381 104
1600 300 41 406 110
1800 337 47 457 124
2000 374 52 507 138
2200 411 57 558 152
2400 449 62 608 165
2600 486 67 659 179
2800 524 72 710 193
3000 561 78 760 207
3200 598 83 811 220
3400 636 88 862 234
3600 673 93 913 248
3800 711 98 963 262
4000 748 103 1014 276
4200 785 109 1065 290
4400 823 114 1115 303
4600 860 119 1166 317
4800 898 124 1217 331
5000 935 129 1267 345
5200 972 134 1318 358
5400 1010 140 1369 372
5600 1047 145 1420 386
5800 1085 150 1470 400
6000 1122 155 1521 414
6200 1159 160 1572 427
6400 1197 166 1622 441
6600 1234 171 1673 455
6800 1272 176 1724 468
7000 1309 181 1774 482
7200 1346 186 1825 496
7400 1384 191 1876 510
7600 1421 197 1927 524
7800 1459 202 1977 538
8000 1496 207 2028 552
8200 1533 212 2079 565
8400 1571 217 2129 579
8600 1608 222 2180 593
8800 1646 228 2231 607
9000 1683 233 2281 620
9200 1720 238 2332 634
9400 1758 243 2383 648
9600 1795 248 2434 662
9800 1833 253 2484 676
10000 1870 259 2535 690
Top
TOOL MODEL: LC-4 with Hex Link - Pressure/Torque Conversion Chart
Pressure in Torque in Pressure in
PSI FT.LBS KGM NM BAR
1500 617 85 836 104
1600 658 91 891 110
1800 739 102 1002 124
2000 820 113 1112 138
2200 905 125 1226 152
2400 989 137 1341 165
2600 1074 149 1456 179
2800 1158 160 1570 193
3000 1243 172 1685 207
3200 1329 184 1801 220
3400 1414 196 1917 234
3600 1500 207 2033 248
3800 1585 219 2149 262
4000 1671 231 2265 276
4200 1758 243 2383 290
4400 1845 255 2502 303
4600 1933 267 2620 317
4800 2020 279 2738 331
5000 2107 291 2856 345
5200 2193 303 2973 358
5400 2279 315 3090 372
5600 2366 327 3207 386
5800 2452 339 3324 400
6000 2538 351 3441 414
6200 2625 363 3558 427
6400 2712 375 3676 441
6600 2799 387 3794 455
6800 2886 399 3912 468
7000 2973 411 4030 482
7200 3061 423 4149 496
7400 3149 435 4268 510
7600 3236 448 4387 524
7800 3324 460 4506 538
8000 3412 472 4625 552
8200 3500 484 4744 565
8400 3588 496 4863 579
8600 3675 508 4982 593
8800 3763 520 5101 607
9000 3851 533 5220 620
9200 3939 545 5340 634
9400 4027 557 5460 648
9600 4116 569 5579 662
9800 4204 581 5699 676
10000 4292 594 5818 690
Top
TOOL MODEL: LC8 C/W HEX LINK - Pressure/Torque Conversion Chart
Pressure in Torque in Pressure in
PSI FT.LBS KGM NM BAR
1500 1350 187 1830 104
1600 1440 199 1952 110
1800 1620 224 2196 124
2000 1800 249 2440 138
2200 1980 274 2684 152
2400 2160 299 2928 165
2600 2340 324 3172 179
2800 2520 349 3416 193
3000 2700 373 3660 207
3200 2880 398 3904 220
3400 3060 423 4148 234
3600 3240 448 4392 248
3800 3420 473 4636 262
4000 3600 498 4880 276
4200 3780 523 5124 290
4400 3960 548 5368 303
4600 4140 573 5612 317
4800 4320 597 5856 331
5000 4500 622 6100 345
5200 4680 647 6344 358
5400 4860 672 6588 372
5600 5040 697 6832 386
5800 5220 722 7076 400
6000 5400 747 7320 414
6200 5580 772 7564 427
6400 5760 797 7808 441
6600 5940 822 8052 455
6800 6120 846 8296 468
7000 6300 871 8540 482
7200 6480 896 8784 496
7400 6660 921 9028 510
7600 6840 946 9272 524
7800 7020 971 9516 538
8000 7200 996 9760 552
8200 7380 1021 10004 565
8400 7560 1046 10248 579
8600 7740 1070 10492 593
8800 7920 1095 10736 607
9000 8100 1120 10980 620
9200 8280 1145 11224 634
9400 8460 1170 11468 648
9600 8640 1195 11712 662
9800 8820 1220 11956 676
10000 9000 1245 12200 690
Top
TERMS OF USE

Feel free to use the contents of this web site but remember that this information has been put together as a guide only. If you come across any information that doesn't make sense or seems incorrect to you then don't use it contact us for immediate assistance. HYTORC SOUTHPACIFIC does not warrant the accuracy and completeness of the materials, or services at this Site.

Top

 

HYTORC.COM