AVANTI | JGUN | LC | MXT | SQV | STEALTH | XLCT | XLT | XXI

 

TOOL MODEL: 1 MXT
TOOL MODEL: 3 MXT
TOOL MODEL: 5 MXT
TOOL MODEL: 10 MXT
TOOL MODEL: 20 MXT
TOOL MODEL: 35 MXT
TERMS OF USE

TOOL MODEL: 1MXT - Pressure/Torque Conversion Chart
Pressure in Torque in Pressure in
PSI FT.LBS KGM NM BAR
1500 200 28 271 104
1600 214 30 290 110
1800 242 33 328 124
2000 270 37 366 138
2200 297 41 403 152
2400 324 45 439 165
2600 351 49 476 179
2800 378 52 512 193
3000 405 56 549 207
3200 431 60 584 220
3400 457 63 620 234
3600 483 67 655 248
3800 509 70 690 262
4000 535 74 725 276
4200 562 78 762 290
4400 589 81 798 303
4600 616 85 835 317
4800 643 89 872 331
5000 670 93 908 345
5200 697 96 945 358
5400 724 100 981 372
5600 751 104 1018 386
5800 778 108 1055 400
6000 805 111 1091 414
6200 832 115 1128 427
6400 859 119 1164 441
6600 886 123 1201 455
6800 913 126 1238 468
7000 940 130 1274 482
7200 967 134 1311 496
7400 994 137 1347 510
7600 1021 141 1384 524
7800 1048 145 1421 538
8000 1075 149 1457 552
8200 1101 152 1493 565
8400 1127 156 1528 579
8600 1153 159 1563 593
8800 1179 163 1598 607
9000 1205 167 1633 620
9200 1232 170 1670 634
9400 1259 174 1707 648
9600 1286 178 1743 662
9800 1313 182 1780 676
10000 1340 185 1817 690
Top
TOOL MODEL: 3MXT - Pressure/Torque Conversion Chart
Pressure in
Torque in
Pressure in
PSI FT. LBS KGM NM BAR
1500 480 66 651 104
1600 512 71 694 110
1800 576 80 781 124
2000 640 89 868 138
2200 704 97 954 152
2400 768 106 1041 165
2600 832 115 1128 179
2800 896 124 1215 193
3000 960 133 1301 207
3200 1024 142 1388 220
3400 1088 150 1475 234
3600 1152 159 1562 248
3800 1216 168 1648 262
4000 1280 177 1735 276
4200 1346 186 1825 290
4400 1412 195 1914 303
4600 1478 204 2004 317
4800 1544 214 2093 331
5000 1610 223 2183 345
5200 1674 232 2269 358
5400 1738 240 2356 372
5600 1802 249 2443 386
5800 1866 258 2530 400
6000 1930 267 2616 414
6200 1994 276 2703 427
6400 2058 285 2790 441
6600 2122 293 2877 455
6800 2186 302 2963 468
7000 2250 311 3050 482
7200 2316 320 3140 496
7400 2382 329 3229 510
7600 2448 339 3319 524
7800 2514 348 3408 538
8000 2580 357 3497 552
8200 2646 366 3587 565
8400 2712 375 3676 579
8600 2778 384 3766 593
8800 2844 393 3855 607
9000 2910 402 3945 620
9200 2974 411 4032 634
9400 3038 420 4118 648
9600 3102 429 4205 662
9800 3166 438 4292 676
10000 3230 447 4379 690
Top
TOOL MODEL: 5MXT - Pressure/Torque Conversion Chart
Pressure in Torque in Pressure in
PSI FT.LBS KGM NM BAR
1500 835 116 1132 104
1600 890 123 1206 110
1800 1000 138 1356 124
2000 1110 156 1505 138
2200 1222 169 1657 152
2400 1334 184 1808 165
2600 1446 200 1960 179
2800 1558 215 2112 193
3000 1670 231 2264 207
3200 1782 246 2416 220
3400 1894 262 2568 234
3600 2006 277 2719 248
3800 2118 293 2871 262
4000 2230 308 3023 276
4200 2342 324 3175 290
4400 2454 339 3327 303
4600 2566 355 3478 317
4800 2678 370 3630 331
5000 2790 386 3782 345
5200 2902 401 3934 358
5400 3014 417 4086 372
5600 3126 432 4238 386
5800 3238 448 4389 400
6000 3350 463 4541 414
6200 3462 479 4693 427
6400 3574 494 4845 441
6600 3686 510 4997 455
6800 3798 525 5149 468
7000 3910 541 5300 482
7200 4022 556 5452 496
7400 4134 572 5604 510
7600 4246 587 5756 524
7800 4358 603 5908 538
8000 4470 618 6060 552
8200 4582 634 6211 565
8400 4694 649 6363 579
8600 4806 665 6515 593
8800 4918 680 6667 607
9000 5030 696 6819 620
9200 5142 711 6970 634
9400 5254 727 7122 648
9600 5366 742 7274 662
9800 5478 758 7426 676
10000 5590 773 7578 690
Top
TOOL MODEL: 10MXT - Pressure/Torque Conversion Chart
Pressure in Torque in Pressure in
PSI FT.LBS KGM NM BAR
1500 1755 243 2379 104
1600 1864 258 2527 110
1800 2082 288 2822 124
2000 2300 318 3118 138
2200 2526 349 3424 152
2400 2752 381 3731 165
2600 2978 412 4037 179
2800 3204 443 4343 193
3000 3430 474 4650 207
3200 3656 506 4956 220
3400 3882 537 5262 234
3600 4108 568 5569 248
3800 4334 599 5875 262
4000 4560 631 6182 276
4200 4792 663 6496 290
4400 5024 695 6811 303
4600 5256 727 7125 317
4800 5488 759 7440 331
5000 5720 791 7754 345
5200 5948 823 8063 358
5400 6176 854 8372 372
5600 6404 886 8681 386
5800 6632 917 8890 400
6000 6860 949 9299 414
6200 7094 981 9617 427
6400 7328 1013 9934 441
6600 7562 1046 10251 455
6800 7796 1078 15068 468
7000 8030 1111 10885 482
7200 8264 1143 11203 496
7400 8498 1175 11520 510
7600 8732 1208 11837 524
7800 8966 1240 12154 538
8000 9200 1272 12472 552
8200 9432 1304 12786 565
8400 9664 1336 13101 579
8600 9896 1369 13415 593
8800 10128 1401 13730 607
9000 10360 1433 14044 620
9200 10592 1465 14359 634
9400 10824 1497 14673 648
9600 11056 1529 14988 662
9800 11288 1561 15302 676
10000 11520 1593 15617 690
Top
TOOL MODEL: 20MXT - Pressure/Torque Conversion Chart
Pressure in Torque in Pressure in
PSI FT.LBS KGM NM BAR
1500 2960 409 4013 104
1600 3158 437 4281 110
1800 3555 492 4819 124
2000 3950 546 5355 138
2200 4345 601 5890 152
2400 4740 656 6426 165
2600 5135 710 6961 179
2800 5530 765 7496 193
3000 5930 820 8039 207
3200 6325 875 8574 220
3400 6720 929 9110 234
3600 7115 984 9645 248
3800 7510 1039 10181 262
4000 7905 1093 10716 276
4200 8300 1148 11251 290
4400 8695 1203 11787 303
4600 9090 1257 12322 317
4800 9485 1312 12858 331
5000 9880 1366 13393 345
5200 10275 1421 13929 358
5400 10670 1476 14464 372
5600 11065 1530 15000 386
5800 11460 1585 15535 400
6000 11860 1640 16077 414
6200 12250 1694 16606 427
6400 12645 1749 17142 441
6600 13040 1803 17677 455
6800 13435 1858 18212 468
7000 13830 1913 18748 482
7200 14225 1967 19283 496
7400 14620 2022 19819 510
7600 15020 2077 20361 524
7800 15415 2132 20897 538
8000 15810 2187 21432 552
8200 16200 2240 21961 565
8400 16600 2296 22503 579
8600 16995 2350 23038 593
8800 17390 2405 23574 607
9000 17785 2460 24109 620
9200 18180 2514 24645 634
9400 18575 2569 25180 648
9600 18970 2624 25716 662
9800 19365 2678 26251 676
10000 19760 2733 26787 690
Top
TOOL MODEL: 35MXT - Pressure/Torque Conversion Chart
Pressure in Torque in Pressure in
PSI FT.LBS KGM NM BAR
1500 5400 747 7320 104
1600 5772 798 7825 110
1800 6516 901 8833 124
2000 7260 1004 9842 138
2200 8021 1109 10873 152
2400 8782 1215 11905 165
2600 9543 1320 12936 179
2800 10304 1425 13968 193
3000 11065 1530 15000 207
3200 11817 1634 16019 220
3400 12569 1738 17039 234
3600 13321 1842 18058 248
3800 14073 1946 19077 262
4000 14825 2050 20097 276
4200 15572 2154 21109 290
4400 16319 2257 22122 303
4600 17066 2360 23135 317
4800 17813 2464 24147 331
5000 18560 2567 25160 345
5200 19306 2670 26171 358
5400 20052 2773 27182 372
5600 20798 2876 28194 386
5800 21544 2980 29205 400
6000 22290 3083 30216 414
6200 23027 3185 31215 427
6400 23764 3287 32214 441
6600 24501 3388 33214 455
6800 25238 3490 34213 468
7000 25975 3592 35212 482
7200 26716 3695 36216 496
7400 27457 3797 37221 510
7600 28198 3900 38225 524
7800 28939 4002 39230 538
8000 29680 4105 40234 552
8200 30422 4207 41240 565
8400 31164 4310 42246 579
8600 31906 4413 43252 593
8800 32648 4515 44258 607
9000 33390 4618 45263 620
9200 34132 4720 46269 634
9400 34874 4823 47275 648
9600 35616 4926 48281 662
9800 36358 5028 49287 676
10000 37100 5131 50293 690
Top
TERMS OF USE

Feel free to use the contents of this web site but remember that this information has been put together as a guide only. If you come across any information that doesn't make sense or seems incorrect to you then don't use it contact us for immediate assistance. HYTORC SOUTHPACIFIC does not warrant the accuracy and completeness of the materials, or services at this Site.

Top

 

HYTORC.COM