|
||||
![]() |
||||
AVANTI | JGUN | LC | MXT | SQV | STEALTH | XLCT | XLT | XXI
TOOL MODEL: SQV2 |
![]() |
||||
| TOOL MODEL: SQV2 - Pressure/Torque Conversion Chart | ||||
| Pressure in | Torque in | Pressure in | ||
| PSI | FT.LBS | KGM | NM | BAR |
| 1500 | 175 | 24 | 237 | 104 |
| 1600 | 186 | 26 | 252 | 110 |
| 1800 | 208 | 29 | 282 | 124 |
| 2000 | 230 | 32 | 312 | 138 |
| 2200 | 253 | 35 | 343 | 152 |
| 2400 | 276 | 38 | 374 | 165 |
| 2600 | 299 | 41 | 405 | 179 |
| 2800 | 322 | 45 | 437 | 193 |
| 3000 | 345 | 48 | 468 | 207 |
| 3200 | 368 | 51 | 499 | 220 |
| 3400 | 391 | 54 | 530 | 234 |
| 3600 | 414 | 57 | 561 | 248 |
| 3800 | 437 | 60 | 592 | 262 |
| 4000 | 460 | 64 | 624 | 276 |
| 4200 | 483 | 67 | 655 | 290 |
| 4400 | 506 | 70 | 686 | 303 |
| 4600 | 529 | 73 | 717 | 317 |
| 4800 | 552 | 76 | 748 | 331 |
| 5000 | 575 | 80 | 779 | 345 |
| 5200 | 598 | 83 | 811 | 358 |
| 5400 | 621 | 86 | 842 | 372 |
| 5600 | 644 | 89 | 873 | 386 |
| 5800 | 667 | 92 | 904 | 400 |
| 6000 | 690 | 95 | 935 | 414 |
| 6200 | 713 | 99 | 967 | 427 |
| 6400 | 736 | 102 | 998 | 441 |
| 6600 | 759 | 105 | 1029 | 455 |
| 6800 | 782 | 108 | 1060 | 468 |
| 7000 | 805 | 111 | 1091 | 482 |
| 7200 | 828 | 115 | 1122 | 496 |
| 7400 | 851 | 118 | 1154 | 510 |
| 7600 | 874 | 121 | 1185 | 524 |
| 7800 | 897 | 124 | 1216 | 538 |
| 8000 | 920 | 127 | 1247 | 552 |
| 8200 | 943 | 130 | 1278 | 565 |
| 8400 | 966 | 134 | 1310 | 579 |
| 8600 | 989 | 137 | 1341 | 593 |
| 8800 | 1012 | 140 | 1372 | 607 |
| 9000 | 1035 | 143 | 1403 | 620 |
| 9200 | 1058 | 146 | 1434 | 634 |
| 9400 | 1081 | 150 | 1465 | 648 |
| 9600 | 1104 | 153 | 1497 | 662 |
| 9800 | 1127 | 156 | 1528 | 676 |
| 10000 | 1150 | 159 | 1559 | 690 |
| Top |
![]() |
||||
| TOOL MODEL: SQV4 - Pressure/Torque Conversion Chart | ||||
| Pressure in | Torque in | Pressure in | ||
| PSI | FT.LBS | KGM | NM | BAR |
| 1500 | 455 | 63 | 617 | 104 |
| 1600 | 485 | 67 | 657 | 110 |
| 1800 | 545 | 75 | 739 | 124 |
| 2000 | 605 | 84 | 820 | 138 |
| 2200 | 665 | 92 | 901 | 152 |
| 2400 | 725 | 100 | 983 | 165 |
| 2600 | 785 | 109 | 1064 | 179 |
| 2800 | 845 | 117 | 1145 | 193 |
| 3000 | 905 | 125 | 1227 | 207 |
| 3200 | 965 | 133 | 1308 | 220 |
| 3400 | 1025 | 142 | 1389 | 234 |
| 3600 | 1085 | 150 | 1471 | 248 |
| 3800 | 1145 | 158 | 1552 | 262 |
| 4000 | 1205 | 167 | 1633 | 276 |
| 4200 | 1265 | 175 | 1715 | 290 |
| 4400 | 1325 | 183 | 1796 | 303 |
| 4600 | 1385 | 192 | 1878 | 317 |
| 4800 | 1445 | 200 | 1959 | 331 |
| 5000 | 1505 | 208 | 2040 | 345 |
| 5200 | 1565 | 216 | 2122 | 358 |
| 5400 | 1625 | 225 | 2203 | 372 |
| 5600 | 1685 | 233 | 2284 | 386 |
| 5800 | 1745 | 241 | 2366 | 400 |
| 6000 | 1805 | 250 | 2447 | 414 |
| 6200 | 1865 | 258 | 2528 | 427 |
| 6400 | 1925 | 266 | 2610 | 441 |
| 6600 | 1985 | 275 | 2691 | 455 |
| 6800 | 2045 | 283 | 2772 | 468 |
| 7000 | 2105 | 291 | 2854 | 482 |
| 7200 | 2165 | 299 | 2935 | 496 |
| 7400 | 2225 | 308 | 3016 | 510 |
| 7600 | 2285 | 316 | 3098 | 524 |
| 7800 | 2345 | 324 | 3179 | 538 |
| 8000 | 2405 | 333 | 3260 | 552 |
| 8200 | 2465 | 341 | 3342 | 565 |
| 8400 | 2525 | 349 | 3423 | 579 |
| 8600 | 2585 | 358 | 3504 | 593 |
| 8800 | 2645 | 366 | 3586 | 607 |
| 9000 | 2705 | 374 | 3667 | 620 |
| 9200 | 2767 | 383 | 3751 | 634 |
| 9400 | 2829 | 391 | 3835 | 648 |
| 9600 | 2891 | 400 | 3919 | 662 |
| 9800 | 2953 | 408 | 4003 | 676 |
| 10000 | 3012 | 417 | 4087 | 690 |
| Top |
![]() |
||||
| TOOL MODEL: SQV8 - Pressure/Torque Conversion Chart | ||||
| Pressure in | Torque in | Pressure in | ||
| PSI | FT.LBS | KGM | NM | BAR |
| 1500 | 1388 | 192 | 1882 | 104 |
| 1600 | 1480 | 205 | 2007 | 110 |
| 1800 | 1665 | 230 | 2257 | 124 |
| 2000 | 1850 | 256 | 2508 | 138 |
| 2200 | 2035 | 281 | 2759 | 152 |
| 2400 | 2220 | 307 | 3010 | 165 |
| 2600 | 2406 | 333 | 3261 | 179 |
| 2800 | 2591 | 358 | 3512 | 193 |
| 3000 | 2776 | 384 | 3783 | 207 |
| 3200 | 2961 | 410 | 4014 | 220 |
| 3400 | 3146 | 435 | 4265 | 234 |
| 3600 | 3331 | 461 | 4516 | 248 |
| 3800 | 3516 | 486 | 4766 | 262 |
| 4000 | 3701 | 512 | 5017 | 276 |
| 4200 | 3888 | 537 | 5268 | 290 |
| 4400 | 4071 | 563 | 5519 | 303 |
| 4600 | 4255 | 589 | 5769 | 317 |
| 4800 | 4441 | 614 | 6020 | 331 |
| 5000 | 4626 | 640 | 6271 | 345 |
| 5200 | 4811 | 665 | 6522 | 358 |
| 5400 | 4996 | 691 | 6773 | 372 |
| 5600 | 5181 | 717 | 7023 | 386 |
| 5800 | 5366 | 742 | 7274 | 400 |
| 6000 | 5551 | 768 | 7525 | 414 |
| 6200 | 5736 | 793 | 7776 | 427 |
| 6400 | 5921 | 819 | 8027 | 441 |
| 6600 | 6106 | 844 | 8277 | 455 |
| 6800 | 6291 | 870 | 8528 | 468 |
| 7000 | 6476 | 896 | 8779 | 482 |
| 7200 | 6661 | 921 | 9030 | 496 |
| 7400 | 6846 | 947 | 9281 | 510 |
| 7600 | 7032 | 972 | 9532 | 524 |
| 7800 | 7217 | 998 | 9783 | 538 |
| 8000 | 7402 | 1024 | 10034 | 552 |
| 8200 | 7587 | 1049 | 10285 | 565 |
| 8400 | 7772 | 1075 | 10536 | 579 |
| 8600 | 7957 | 1100 | 10787 | 593 |
| 8800 | 8142 | 1126 | 11037 | 607 |
| 9000 | 8327 | 1152 | 11288 | 620 |
| 9200 | 8512 | 1177 | 11539 | 634 |
| 9400 | 8697 | 1203 | 11790 | 648 |
| 9600 | 8882 | 1226 | 12040 | 662 |
| 9800 | 9067 | 1254 | 12291 | 676 |
| 10000 | 9252 | 1280 | 12542 | 690 |
| Top |
![]() |
||||
| TOOL MODEL: SQV12 - Pressure/Torque Conversion Chart | ||||
| Pressure in | Torque in | Pressure in | ||
| PSI | FT.LBS | KGM | NM | BAR |
| 1500 | 1650 | 228 | 2237 | 104 |
| 1600 | 1760 | 243 | 2386 | 110 |
| 1800 | 1980 | 274 | 2684 | 124 |
| 2000 | 2200 | 304 | 2982 | 138 |
| 2200 | 2420 | 335 | 3281 | 152 |
| 2400 | 2640 | 365 | 3579 | 165 |
| 2600 | 2860 | 396 | 3877 | 179 |
| 2800 | 3080 | 426 | 4175 | 193 |
| 3000 | 3300 | 456 | 4473 | 207 |
| 3200 | 3520 | 487 | 4772 | 220 |
| 3400 | 3740 | 517 | 5070 | 234 |
| 3600 | 3960 | 548 | 5368 | 248 |
| 3800 | 4180 | 578 | 5666 | 262 |
| 4000 | 4400 | 609 | 5965 | 276 |
| 4200 | 4620 | 639 | 6263 | 290 |
| 4400 | 4840 | 669 | 6561 | 303 |
| 4600 | 5060 | 700 | 6859 | 317 |
| 4800 | 5280 | 730 | 7158 | 331 |
| 5000 | 5500 | 761 | 7456 | 345 |
| 5200 | 5720 | 791 | 7754 | 358 |
| 5400 | 5940 | 822 | 8052 | 372 |
| 5600 | 6160 | 852 | 8350 | 386 |
| 5800 | 6380 | 882 | 8649 | 400 |
| 6000 | 6600 | 913 | 8947 | 414 |
| 6200 | 6820 | 943 | 9245 | 427 |
| 6400 | 7040 | 974 | 9543 | 441 |
| 6600 | 7260 | 1004 | 9842 | 455 |
| 6800 | 7480 | 1034 | 10140 | 468 |
| 7000 | 7700 | 1065 | 10438 | 482 |
| 7200 | 7920 | 1095 | 10736 | 496 |
| 7400 | 8140 | 1126 | 11035 | 510 |
| 7600 | 8360 | 1156 | 11333 | 524 |
| 7800 | 8580 | 1187 | 11631 | 538 |
| 8000 | 8800 | 1217 | 11929 | 552 |
| 8200 | 9020 | 1247 | 12228 | 565 |
| 8400 | 9240 | 1278 | 12526 | 579 |
| 8600 | 9460 | 1308 | 12824 | 593 |
| 8800 | 9680 | 1339 | 13122 | 607 |
| 9000 | 9900 | 1369 | 13420 | 620 |
| 9200 | 10120 | 1400 | 13719 | 634 |
| 9400 | 10340 | 1430 | 14017 | 648 |
| 9600 | 10560 | 1460 | 14315 | 662 |
| 9800 | 10780 | 1491 | 14613 | 676 |
| 10000 | 11000 | 1521 | 14912 | 690 |
| Top |
![]() |
||||
| TERMS OF USE | ||||
Feel free to use the contents of this web site but remember that this information has been put together as a guide only. If you come across any information that doesn't make sense or seems incorrect to you then don't use it contact us for immediate assistance. HYTORC SOUTHPACIFIC does not warrant the accuracy and completeness of the materials, or services at this Site. |
| Top |
|