|
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
| TOOL MODEL: STEALTH 2 WITH HEX LINK - Pressure/Torque Conversion Chart | ||||
| TORQUE CHART FOR TOOLS WITH VALVE REMOVED | ||||
| Pressure in | Torque in | Pressure in | ||
| PSI | FT.LBS | KGM | NM | BAR |
| 1500 | 278 | 38 | 377 | 104 |
| 1600 | 297 | 41 | 403 | 110 |
| 1800 | 336 | 46 | 456 | 124 |
| 2000 | 375 | 52 | 508 | 138 |
| 2200 | 413 | 57 | 559 | 152 |
| 2400 | 450 | 62 | 610 | 165 |
| 2600 | 488 | 67 | 661 | 179 |
| 2800 | 525 | 73 | 712 | 193 |
| 3000 | 563 | 78 | 763 | 207 |
| 3200 | 600 | 83 | 814 | 220 |
| 3400 | 638 | 88 | 865 | 234 |
| 3600 | 675 | 93 | 915 | 248 |
| 3800 | 713 | 99 | 966 | 262 |
| 4000 | 750 | 104 | 1017 | 276 |
| 4200 | 787 | 109 | 1067 | 290 |
| 4400 | 825 | 114 | 1118 | 303 |
| 4600 | 862 | 119 | 1169 | 317 |
| 4800 | 900 | 124 | 1219 | 331 |
| 5000 | 937 | 130 | 1270 | 345 |
| 5200 | 974 | 135 | 1320 | 358 |
| 5400 | 1011 | 140 | 1371 | 372 |
| 5600 | 1048 | 145 | 1421 | 386 |
| 5800 | 1085 | 150 | 1471 | 400 |
| 6000 | 1122 | 155 | 1521 | 414 |
| 6200 | 1160 | 160 | 1572 | 427 |
| 6400 | 1198 | 166 | 1623 | 441 |
| 6600 | 1235 | 171 | 1675 | 455 |
| 6800 | 1273 | 176 | 1726 | 468 |
| 7000 | 1311 | 181 | 1777 | 482 |
| 7200 | 1348 | 186 | 1827 | 496 |
| 7400 | 1385 | 191 | 1877 | 510 |
| 7600 | 1421 | 197 | 1927 | 524 |
| 7800 | 1458 | 202 | 1977 | 538 |
| 8000 | 1495 | 207 | 2027 | 552 |
| 8200 | 1532 | 212 | 2077 | 565 |
| 8400 | 1570 | 217 | 2128 | 579 |
| 8600 | 1607 | 222 | 2179 | 593 |
| 8800 | 1645 | 227 | 2229 | 607 |
| 9000 | 1682 | 233 | 2280 | 620 |
| 9200 | 1719 | 238 | 2331 | 634 |
| 9400 | 1757 | 243 | 2382 | 648 |
| 9600 | 1794 | 248 | 2432 | 662 |
| 9800 | 1832 | 253 | 2483 | 676 |
| 10000 | 1869 | 258 | 2534 | 690 |
| Top |
![]() |
||||
| TOOL MODEL: STEALTH 4 WITH HEX LINK - Pressure/Torque Conversion Chart | ||||
| Pressure in | Torque in | Pressure in | ||
| PSI | FT.LBS | KGM | NM | BAR |
| 1500 | 604 | 84 | 819 | 104 |
| 1600 | 644 | 89 | 874 | 110 |
| 1800 | 725 | 100 | 983 | 124 |
| 2000 | 806 | 111 | 1093 | 138 |
| 2200 | 885 | 122 | 1200 | 152 |
| 2400 | 964 | 133 | 1307 | 165 |
| 2600 | 1043 | 144 | 1414 | 179 |
| 2800 | 1122 | 155 | 1521 | 193 |
| 3000 | 1201 | 166 | 1628 | 207 |
| 3200 | 1281 | 177 | 1737 | 220 |
| 3400 | 1361 | 188 | 1846 | 234 |
| 3600 | 1442 | 199 | 1954 | 248 |
| 3800 | 1522 | 210 | 2063 | 262 |
| 4000 | 1602 | 222 | 2172 | 276 |
| 4200 | 1680 | 232 | 2278 | 290 |
| 4400 | 1758 | 243 | 2384 | 303 |
| 4600 | 1837 | 254 | 2490 | 317 |
| 4800 | 1915 | 265 | 2596 | 331 |
| 5000 | 1993 | 276 | 2702 | 345 |
| 5200 | 2075 | 287 | 2813 | 358 |
| 5400 | 2157 | 298 | 2925 | 372 |
| 5600 | 2240 | 310 | 3036 | 386 |
| 5800 | 2322 | 321 | 3147 | 400 |
| 6000 | 2404 | 332 | 3259 | 414 |
| 6200 | 2485 | 344 | 3369 | 427 |
| 6400 | 2566 | 355 | 3478 | 441 |
| 6600 | 2647 | 366 | 3588 | 455 |
| 6800 | 2728 | 377 | 3698 | 468 |
| 7000 | 2809 | 388 | 3808 | 482 |
| 7200 | 2887 | 399 | 3913 | 496 |
| 7400 | 2965 | 410 | 4019 | 510 |
| 7600 | 3042 | 421 | 4124 | 524 |
| 7800 | 3120 | 432 | 4230 | 538 |
| 8000 | 3198 | 442 | 4335 | 552 |
| 8200 | 3280 | 454 | 4446 | 565 |
| 8400 | 3362 | 465 | 4558 | 579 |
| 8600 | 3444 | 476 | 4669 | 593 |
| 8800 | 3526 | 488 | 4780 | 607 |
| 9000 | 3608 | 499 | 4891 | 620 |
| 9200 | 3690 | 510 | 5003 | 634 |
| 9400 | 3773 | 522 | 5114 | 648 |
| 9600 | 3855 | 533 | 5226 | 662 |
| 9800 | 3938 | 545 | 5338 | 676 |
| 10000 | 4020 | 556 | 5450 | 690 |
| Top |
![]() |
||||
| TOOL MODEL: STEALTH 8 WITH HEX LINK - Pressure/Torque Conversion Chart | ||||
| Pressure in | Torque in | Pressure in | ||
| PSI | FT.LBS | KGM | NM | BAR |
| 1500 | 1199 | 166 | 1625 | 104 |
| 1600 | 1276 | 176 | 1730 | 110 |
| 1800 | 1431 | 198 | 1939 | 124 |
| 2000 | 1585 | 219 | 2149 | 138 |
| 2200 | 1743 | 241 | 2363 | 152 |
| 2400 | 1901 | 263 | 2578 | 165 |
| 2600 | 2060 | 285 | 2792 | 179 |
| 2800 | 2218 | 307 | 3006 | 193 |
| 3000 | 2376 | 329 | 3221 | 207 |
| 3200 | 2539 | 351 | 3442 | 220 |
| 3400 | 2702 | 374 | 3663 | 234 |
| 3600 | 2865 | 396 | 3884 | 248 |
| 3800 | 3028 | 419 | 4105 | 262 |
| 4000 | 3191 | 441 | 4326 | 276 |
| 4200 | 3354 | 464 | 4547 | 290 |
| 4400 | 3517 | 486 | 4768 | 303 |
| 4600 | 3681 | 509 | 4989 | 317 |
| 4800 | 3844 | 532 | 5211 | 331 |
| 5000 | 4007 | 554 | 5432 | 345 |
| 5200 | 4172 | 577 | 5656 | 358 |
| 5400 | 4337 | 600 | 5879 | 372 |
| 5600 | 4502 | 623 | 6103 | 386 |
| 5800 | 4667 | 645 | 6327 | 400 |
| 6000 | 4832 | 668 | 6550 | 414 |
| 6200 | 4988 | 690 | 6762 | 427 |
| 6400 | 5145 | 712 | 6974 | 441 |
| 6600 | 5301 | 733 | 7186 | 455 |
| 6800 | 5458 | 755 | 7398 | 468 |
| 7000 | 5614 | 776 | 7610 | 482 |
| 7200 | 5773 | 798 | 7825 | 496 |
| 7400 | 5931 | 820 | 8040 | 510 |
| 7600 | 6090 | 842 | 8255 | 524 |
| 7800 | 6248 | 864 | 8570 | 538 |
| 8000 | 6407 | 886 | 8685 | 552 |
| 8200 | 6565 | 908 | 8900 | 565 |
| 8400 | 6723 | 930 | 9114 | 579 |
| 8600 | 6881 | 952 | 9328 | 593 |
| 8800 | 7039 | 973 | 9542 | 607 |
| 9000 | 7197 | 995 | 9756 | 620 |
| 9200 | 7354 | 1017 | 9970 | 634 |
| 9400 | 7512 | 1039 | 10183 | 648 |
| 9600 | 7669 | 1061 | 10396 | 662 |
| 9800 | 7827 | 1082 | 10610 | 676 |
| 10000 | 7984 | 1104 | 10823 | 690 |
| Top |
![]() |
||||
| TOOL MODEL: STEALTH 14 WITH HEX LINK - Pressure/Torque Conversion Chart | ||||
| Pressure in | Torque in | Pressure in | ||
| PSI | FT.LBS | KGM | NM | BAR |
| 1500 | 2105 | 291 | 2854 | 104 |
| 1600 | 2247 | 311 | 3047 | 110 |
| 1800 | 2532 | 350 | 3433 | 124 |
| 2000 | 2817 | 390 | 3819 | 138 |
| 2200 | 3102 | 429 | 4205 | 152 |
| 2400 | 3386 | 468 | 4590 | 165 |
| 2600 | 3671 | 508 | 4976 | 179 |
| 2800 | 3955 | 547 | 5362 | 193 |
| 3000 | 4240 | 586 | 5748 | 207 |
| 3200 | 4525 | 626 | 6134 | 220 |
| 3400 | 4810 | 665 | 6520 | 234 |
| 3600 | 5094 | 705 | 6906 | 248 |
| 3800 | 5379 | 744 | 7292 | 262 |
| 4000 | 5664 | 783 | 7578 | 276 |
| 4200 | 5948 | 823 | 8063 | 290 |
| 4400 | 6232 | 862 | 8449 | 303 |
| 4600 | 6517 | 901 | 8834 | 317 |
| 4800 | 6801 | 941 | 9219 | 331 |
| 5000 | 7085 | 980 | 9604 | 345 |
| 5200 | 7372 | 1020 | 9993 | 358 |
| 5400 | 7659 | 1059 | 10382 | 372 |
| 5600 | 7945 | 1099 | 10771 | 386 |
| 5800 | 8232 | 1139 | 11160 | 400 |
| 6000 | 8519 | 1178 | 11548 | 414 |
| 6200 | 8806 | 1218 | 11936 | 427 |
| 6400 | 9091 | 1257 | 12324 | 441 |
| 6600 | 9377 | 1297 | 12711 | 455 |
| 6800 | 9663 | 1336 | 13099 | 468 |
| 7000 | 9949 | 1376 | 13487 | 482 |
| 7200 | 10237 | 1416 | 13878 | 496 |
| 7400 | 10525 | 1456 | 14268 | 510 |
| 7600 | 10814 | 1496 | 14659 | 524 |
| 7800 | 11102 | 1535 | 15050 | 538 |
| 8000 | 11390 | 1575 | 15440 | 552 |
| 8200 | 11676 | 1615 | 15828 | 565 |
| 8400 | 11962 | 1654 | 16216 | 579 |
| 8600 | 12248 | 1694 | 16603 | 593 |
| 8800 | 12534 | 1733 | 16991 | 607 |
| 9000 | 12820 | 1773 | 17379 | 620 |
| 9200 | 13107 | 1813 | 17768 | 634 |
| 9400 | 13394 | 1852 | 18157 | 648 |
| 9600 | 13681 | 1892 | 18546 | 662 |
| 9800 | 13968 | 1932 | 18935 | 676 |
| 10000 | 14255 | 1971 | 19324 | 690 |
| Top |
![]() |
||||
| TOOL MODEL: STEALTH 22 WITH HEX LINK - Pressure/Torque Conversion Chart | ||||
| Pressure in | Torque in | Pressure in | ||
| PSI | FT.LBS | KGM | NM | BAR |
| 1500 | 3250 | 449 | 4406 | 104 |
| 1600 | 3472 | 480 | 4707 | 110 |
| 1800 | 3916 | 542 | 5309 | 124 |
| 2000 | 4360 | 603 | 5910 | 138 |
| 2200 | 4802 | 664 | 6510 | 152 |
| 2400 | 5244 | 725 | 7109 | 165 |
| 2600 | 5686 | 786 | 7708 | 179 |
| 2800 | 6128 | 848 | 8307 | 193 |
| 3000 | 6570 | 909 | 8906 | 207 |
| 3200 | 7000 | 968 | 9489 | 220 |
| 3400 | 7430 | 1028 | 10072 | 234 |
| 3600 | 7860 | 1087 | 10655 | 248 |
| 3800 | 8290 | 1147 | 11238 | 262 |
| 4000 | 8720 | 1206 | 11821 | 276 |
| 4200 | 9132 | 1263 | 12379 | 290 |
| 4400 | 9544 | 1320 | 12938 | 303 |
| 4600 | 9956 | 1377 | 13496 | 317 |
| 4800 | 10368 | 1434 | 14055 | 331 |
| 5000 | 10780 | 1491 | 14631 | 345 |
| 5200 | 11245 | 1555 | 15244 | 358 |
| 5400 | 11710 | 1619 | 15874 | 372 |
| 5600 | 12175 | 1684 | 16504 | 386 |
| 5800 | 12640 | 1748 | 17135 | 400 |
| 6000 | 13105 | 1812 | 17765 | 414 |
| 6200 | 13542 | 1873 | 18357 | 427 |
| 6400 | 13979 | 1933 | 18949 | 441 |
| 6600 | 14415 | 1994 | 18542 | 455 |
| 6800 | 14852 | 2054 | 20134 | 468 |
| 7000 | 15289 | 2114 | 20726 | 482 |
| 7200 | 15729 | 2175 | 21323 | 496 |
| 7400 | 16169 | 2236 | 21919 | 510 |
| 7600 | 16610 | 2297 | 22516 | 524 |
| 7800 | 17050 | 2358 | 23113 | 538 |
| 8000 | 17490 | 2419 | 23709 | 552 |
| 8200 | 17928 | 2479 | 24303 | 565 |
| 8400 | 18366 | 2540 | 24897 | 579 |
| 8600 | 18804 | 2601 | 25491 | 593 |
| 8800 | 19242 | 2661 | 26084 | 607 |
| 9000 | 19680 | 2722 | 26678 | 620 |
| 9200 | 20119 | 2782 | 27273 | 634 |
| 9400 | 20558 | 2843 | 27868 | 648 |
| 9600 | 20997 | 2904 | 28464 | 662 |
| 9800 | 21436 | 2965 | 29059 | 676 |
| 10000 | 21875 | 3025 | 29654 | 690 |
| Top |
![]() |
||||
| TOOL MODEL: STEALTH 36 WITH HEX LINK - Pressure/Torque Conversion Chart | ||||
| TOOL S/N 3632 | ||||
| Pressure in | Torque in | Pressure in | ||
| PSI | FT.LBS | KGM | NM | BAR |
| 1500 | 4971 | 680 | 6665 | 104 |
| 1600 | 5255 | 727 | 7123 | 110 |
| 1800 | 5931 | 820 | 8040 | 124 |
| 2000 | 6607 | 914 | 8956 | 138 |
| 2200 | 7309 | 1011 | 9909 | 152 |
| 2400 | 8012 | 1108 | 10861 | 165 |
| 2600 | 8715 | 1205 | 11814 | 179 |
| 2800 | 9417 | 1302 | 12766 | 193 |
| 3000 | 10120 | 1400 | 13719 | 207 |
| 3200 | 10814 | 1496 | 14659 | 220 |
| 3400 | 11508 | 1592 | 15600 | 234 |
| 3600 | 12202 | 1688 | 16541 | 248 |
| 3800 | 12896 | 1784 | 17482 | 262 |
| 4000 | 13590 | 1879 | 18423 | 276 |
| 4200 | 14295 | 1977 | 19378 | 290 |
| 4400 | 14999 | 2074 | 20333 | 303 |
| 4600 | 15704 | 2172 | 21288 | 317 |
| 4800 | 16409 | 2269 | 22244 | 331 |
| 5000 | 17113 | 2367 | 23199 | 345 |
| 5200 | 17819 | 2464 | 24155 | 358 |
| 5400 | 18525 | 2562 | 25112 | 372 |
| 5600 | 19230 | 2660 | 26069 | 386 |
| 5800 | 19936 | 2757 | 27025 | 400 |
| 6000 | 20642 | 2855 | 27982 | 414 |
| 6200 | 21354 | 2953 | 28947 | 427 |
| 6400 | 22066 | 3052 | 29912 | 441 |
| 6600 | 22778 | 3150 | 30877 | 455 |
| 6800 | 23490 | 3249 | 31843 | 468 |
| 7000 | 24202 | 3347 | 32808 | 482 |
| 7200 | 24914 | 3446 | 33774 | 496 |
| 7400 | 25627 | 3544 | 34740 | 510 |
| 7600 | 26340 | 3643 | 35706 | 524 |
| 7800 | 27052 | 3741 | 36672 | 538 |
| 8000 | 27765 | 3840 | 37638 | 552 |
| 8200 | 28462 | 3936 | 38583 | 565 |
| 8400 | 29159 | 4033 | 39528 | 579 |
| 8600 | 29856 | 4129 | 40473 | 593 |
| 8800 | 30553 | 4225 | 41418 | 607 |
| 9000 | 31250 | 4322 | 42363 | 620 |
| 9200 | 31944 | 4418 | 43304 | 634 |
| 9400 | 32639 | 4514 | 44245 | 648 |
| 9600 | 33333 | 4610 | 45186 | 662 |
| 9800 | 34028 | 4706 | 46128 | 676 |
| 10000 | 34722 | 4802 | 47069 | 690 |
| Top |
![]() |
||||
| TERMS OF USE | ||||
Feel free to use the contents of this web site but remember that this information has been put together as a guide only. If you come across any information that doesn't make sense or seems incorrect to you then don't use it contact us for immediate assistance. HYTORC SOUTHPACIFIC does not warrant the accuracy and completeness of the materials, or services at this Site. |
| Top |
|