AVANTI | JGUN | LC | MXT | SQV | STEALTH | XLCT | XLT | XXI

 

TOOL MODEL: 2 XLCT WITH HEX LINK
TOOL MODEL: 4 XLCT WITH HEX LINK
TOOL MODEL: 8 XLCT WITH HEX LINK
TOOL MODEL: 14 XLCT WITH HEX LINK
TOOL MODEL: 18XLCT WITH HEX LINK
TOOL MODEL: 30XLCT WITH HEX LINK
TERMS OF USE

TOOL MODEL: 2XLCT With Hex Link - Pressure/Torque Conversion Chart
Pressure in
Torque in
Pressure in
PSI FT. LBS KGM NM BAR
1500 255 35 346 104
1600 272 38 369 110
1800 306 42 415 124
2000 340 47 461 138
2200 376 52 510 152
2400 412 57 559 165
2600 448 62 607 179
2800 484 67 656 193
3000 520 72 705 207
3200 552 76 748 220
3400 584 81 792 234
3600 616 85 835 248
3800 648 90 878 262
4000 680 94 922 276
4200 714 99 968 290
4400 748 103 1014 303
4600 782 108 1060 317
4800 816 113 1106 331
5000 850 118 1152 345
5200 884 122 1198 358
5400 918 127 1244 372
5600 952 132 1291 386
5800 986 136 1337 400
6000 1020 141 1383 414
6200 1054 146 1429 427
6400 1088 150 1475 441
6600 1122 155 1521 455
6800 1156 160 1567 468
7000 1190 165 1613 482
7200 1224 169 1659 496
7400 1258 174 1705 510
7600 1292 179 1751 524
7800 1326 183 1798 538
8000 1360 188 1844 552
8200 1394 193 1890 565
8400 1428 197 1936 579
8600 1462 202 1982 593
8800 1496 207 2028 607
9000 1530 212 2074 620
9200 1566 217 2123 634
9400 1602 222 2172 648
9600 1638 227 2220 662
9800 1674 232 2269 676
10000 1710 236 2318 690
Top
TOOL MODEL: 4XLCT With Hex Link - Pressure/Torque Conversion Chart
Pressure in
Torque in
Pressure in
PSI FT. LBS KGM NM BAR
1500 580 80 786 104
1600 618 85 838 110
1800 694 96 941 124
2000 770 106 1044 138
2200 847 117 1148 152
2400 924 128 1253 165
2600 1001 138 1357 179
2800 1078 149 1461 193
3000 1155 160 1566 207
3200 1232 170 1670 220
3400 1309 181 1774 234
3600 1386 192 1879 248
3800 1463 202 1983 262
4000 1540 213 2088 276
4200 1618 224 2193 290
4400 1696 235 2299 303
4600 1774 245 2405 317
4800 1852 256 2511 331
5000 1930 267 2616 345
5200 2007 278 2721 358
5400 2084 288 2825 372
5600 2161 299 2929 386
5800 2238 310 3034 400
6000 2315 320 3138 414
6200 2392 331 3243 427
6400 2469 341 3347 441
6600 2546 352 3451 455
6800 2623 363 3556 468
7000 2700 373 3660 482
7200 2777 384 3765 496
7400 2854 395 3869 510
7600 2931 405 3973 524
7800 3008 416 4078 538
8000 3085 427 4182 552
8200 3163 437 4288 565
8400 3241 448 4393 579
8600 3319 459 4499 593
8800 3397 470 4605 607
9000 3475 481 4711 620
9200 3551 491 4814 634
9400 3627 502 4917 648
9600 3703 512 5020 662
9800 3779 523 5123 676
10000 3855 533 5226 690
Top
TOOL MODEL: 8XLCT With Hex Link - Pressure/Torque Conversion Chart
Pressure in Torque in Pressure in
PSI FT.LBS KGM NM BAR
1500 1143 158 1549 104
1600 1234 171 1673 110
1800 1417 196 1921 124
2000 1600 221 2169 138
2200 1754 243 2377 152
2400 1907 264 2585 165
2600 2061 285 2794 179
2800 2214 306 3002 193
3000 2368 327 3210 207
3200 2533 350 3434 220
3400 2698 373 3658 234
3600 2864 396 3882 248
3800 3029 419 4106 262
4000 3194 442 4330 276
4200 3358 464 4552 290
4400 3522 487 4774 303
4600 3685 510 4996 317
4800 3849 532 5218 331
5000 4013 555 5440 345
5200 4176 578 5662 358
5400 4340 600 5883 372
5600 4503 623 6105 386
5800 4667 645 6326 400
6000 4830 668 6548 414
6200 4996 691 6772 427
6400 5161 714 6997 441
6600 5327 737 7221 455
6800 5492 760 7445 468
7000 5658 783 7670 482
7200 5825 806 7896 496
7400 5992 829 8122 510
7600 6158 852 8348 524
7800 6325 875 8574 538
8000 6492 898 8801 552
8200 6658 921 9025 565
8400 6823 944 9250 579
8600 6989 967 9474 593
8800 7154 989 9699 607
9000 7320 1012 9923 620
9200 7486 1035 10148 634
9400 7652 1058 10374 648
9600 7819 1081 10599 662
9800 7985 1104 10824 676
10000 8151 1127 11049 690
Top
TOOL MODEL: 14XLCT With Hex Link - Pressure/Torque Conversion Chart
Pressure in Torque in Pressure in
PSI FT.LBS KGM NM BAR
1500 2010 278 2724 104
1600 2144 297 2906 110
1800 2412 334 3270 124
2000 2680 371 3633 138
2200 2948 408 3996 152
2400 3216 445 4360 165
2600 3484 482 4723 179
2800 3752 519 5086 193
3000 4020 556 5450 207
3200 4288 593 5813 220
3400 4556 630 6176 234
3600 4824 667 6539 248
3800 5092 704 6903 262
4000 5360 741 7266 276
4200 5628 778 7629 290
4400 5896 815 7993 303
4600 6164 852 8356 317
4800 6432 890 8719 331
5000 6700 927 9083 345
5200 6968 964 9446 358
5400 7236 1001 9809 372
5600 7504 1038 10172 386
5800 7772 1075 10536 400
6000 8040 1112 10899 414
6200 8308 1149 11256 427
6400 8576 1186 11626 441
6600 8844 1223 11989 455
6800 9112 1260 12352 468
7000 9380 1297 12716 482
7200 9648 1334 13079 496
7400 9916 1371 13442 510
7600 10184 1408 13805 524
7800 10452 1446 14169 538
8000 10720 1483 14532 552
8200 10988 1520 14895 565
8400 11256 1557 15259 579
8600 11524 1594 15622 593
8800 11792 1631 15985 607
9000 12060 1668 16349 620
9200 12328 1705 16712 634
9400 12596 1742 17075 648
9600 12864 1779 17438 662
9800 13132 1816 17802 676
10000 13400 1852 18165 690
Top
TOOL MODEL: 18XLCT WITH HEX LINK - Pressure/Torque Conversion Chart
Pressure in Torque in Pressure in
PSI FT.LBS KGM NM BAR
1500 2790 386 3782 104
1600 2988 413 4051 110
1800 3384 468 4587 124
2000 3780 523 5124 138
2200 4172 577 5656 152
2400 4564 631 6187 165
2600 4956 685 6718 179
2800 5348 740 7250 193
3000 5740 794 7781 207
3200 6126 847 8304 220
3400 6512 901 8828 234
3600 6898 954 9351 248
3800 7284 1007 9874 262
4000 7670 1061 10397 276
4200 8058 1114 10923 290
4400 8446 1168 11449 303
4600 8834 1222 11975 317
4800 9222 1275 12501 331
5000 9610 1329 13027 345
5200 9990 1382 13542 358
5400 10370 1434 14058 372
5600 10750 1487 14573 386
5800 11130 1539 15088 400
6000 11510 1592 15603 414
6200 11892 1645 16121 427
6400 12274 1697 16639 441
6600 12656 1750 17156 455
6800 13038 1803 17674 468
7000 13420 1856 18192 482
7200 13804 1909 18713 496
7400 14188 1962 19233 510
7600 14572 2015 19754 524
7800 14956 2068 20274 538
8000 15340 2122 20795 552
8200 15710 2173 21296 565
8400 16080 2224 21798 579
8600 16450 2275 22300 593
8800 16820 2326 22801 607
9000 17190 2377 23303 620
9200 17572 2430 23821 634
9400 17954 2483 24338 648
9600 18336 2536 24856 662
9800 18718 2589 25374 676
10000 19100 2642 25892 690
Top
TOOL MODEL: 30XLCT WITH HEX LINK - Pressure/Torque Conversion Chart
Pressure in Torque in Pressure in
PSI FT.LBS KGM NM BAR
1500 4770 660 6466 104
1600 5088 704 6897 110
1800 5724 792 7759 124
2000 6360 880 8622 138
2200 6996 968 9484 152
2400 7632 1056 10346 165
2600 8268 1143 11208 179
2800 8904 1231 12070 193
3000 9540 1319 12932 207
3200 10176 1407 13795 220
3400 10812 1495 14657 234
3600 11448 1583 15519 248
3800 12084 1671 16381 262
4000 12720 1759 17243 276
4200 13356 1847 18105 290
4400 13992 1935 18968 303
4600 14628 2023 19830 317
4800 15264 2111 20692 331
5000 15900 2199 21554 345
5200 16536 2287 22416 358
5400 17172 2375 23278 372
5600 17808 2463 24140 386
5800 18444 2551 25003 400
6000 19080 2639 25865 414
6200 19716 2727 26727 427
6400 20352 2815 27589 441
6600 20988 2903 28451 455
6800 21624 2991 29313 468
7000 22260 3079 30176 482
7200 22896 3167 31038 496
7400 23532 3254 31900 510
7600 24168 3342 32762 524
7800 24804 3430 33624 538
8000 25440 3518 34486 552
8200 26076 3606 35349 565
8400 26712 3694 36211 579
8600 27348 3782 37073 593
8800 27984 3870 37935 607
9000 28620 3958 38797 620
9200 29256 4046 39659 634
9400 29892 4134 40522 648
9600 30528 4222 41384 662
9800 31164 4310 42246 676
10000 31800 4398 43108 690
Top
TERMS OF USE

Feel free to use the contents of this web site but remember that this information has been put together as a guide only. If you come across any information that doesn't make sense or seems incorrect to you then don't use it contact us for immediate assistance. HYTORC SOUTHPACIFIC does not warrant the accuracy and completeness of the materials, or services at this Site.

Top

 

HYTORC.COM