|
||||
![]() |
||||
AVANTI | JGUN | LC | MXT | SQV | STEALTH | XLCT | XLT | XXI
TOOL MODEL: .5 XLT |
![]() |
||||
| TOOL MODEL: .5XLT - Pressure/Torque Conversion Chart | ||||
| Pressure in | Torque in | Pressure in | ||
| PSI | FT.LBS | KGM | NM | BAR |
| 1500 | 55 | 8 | 76 | 104 |
| 1600 | 59 | 8 | 80 | 110 |
| 1800 | 67 | 9 | 91 | 124 |
| 2000 | 75 | 10 | 102 | 138 |
| 2200 | 83 | 12 | 113 | 152 |
| 2400 | 92 | 13 | 124 | 165 |
| 2600 | 100 | 14 | 136 | 179 |
| 2800 | 109 | 15 | 147 | 193 |
| 3000 | 117 | 16 | 159 | 207 |
| 3200 | 125 | 17 | 169 | 220 |
| 3400 | 133 | 18 | 180 | 234 |
| 3600 | 140 | 19 | 190 | 248 |
| 3800 | 148 | 20 | 201 | 262 |
| 4000 | 156 | 22 | 211 | 276 |
| 4200 | 164 | 23 | 223 | 290 |
| 4400 | 172 | 24 | 234 | 303 |
| 4600 | 181 | 25 | 245 | 317 |
| 4800 | 189 | 26 | 256 | 331 |
| 5000 | 197 | 27 | 267 | 345 |
| 5200 | 206 | 28 | 279 | 358 |
| 5400 | 215 | 30 | 291 | 372 |
| 5600 | 223 | 31 | 303 | 386 |
| 5800 | 232 | 32 | 315 | 400 |
| 6000 | 241 | 33 | 327 | 414 |
| 6200 | 249 | 34 | 338 | 427 |
| 6400 | 257 | 36 | 349 | 441 |
| 6600 | 266 | 37 | 360 | 455 |
| 6800 | 274 | 38 | 371 | 468 |
| 7000 | 282 | 39 | 382 | 482 |
| 7200 | 289 | 40 | 392 | 496 |
| 7400 | 296 | 41 | 402 | 510 |
| 7600 | 304 | 42 | 412 | 524 |
| 7800 | 311 | 43 | 421 | 538 |
| 8000 | 318 | 44 | 431 | 552 |
| 8200 | 326 | 45 | 442 | 565 |
| 8400 | 334 | 46 | 453 | 579 |
| 8600 | 342 | 47 | 464 | 593 |
| 8800 | 350 | 48 | 474 | 607 |
| 9000 | 358 | 50 | 485 | 620 |
| 9200 | 366 | 51 | 496 | 634 |
| 9400 | 374 | 52 | 506 | 648 |
| 9600 | 381 | 53 | 517 | 662 |
| 9800 | 389 | 54 | 528 | 676 |
| 10000 | 397 | 55 | 538 | 690 |
| Top |
![]() |
||||
| TOOL MODEL: 8XLT - Pressure/Torque Conversion Chart | ||||
| Pressure in | Torque in | Pressure in | ||
| PSI | FT.LBS | KGM | NM | BAR |
| 1500 | 1200 | 166 | 1627 | 104 |
| 1600 | 1280 | 177 | 1735 | 110 |
| 1800 | 1440 | 199 | 1952 | 124 |
| 2000 | 1600 | 221 | 2169 | 138 |
| 2200 | 1760 | 243 | 2386 | 152 |
| 2400 | 1920 | 266 | 2603 | 165 |
| 2600 | 2080 | 288 | 2820 | 179 |
| 2800 | 2240 | 310 | 3037 | 193 |
| 3000 | 2400 | 332 | 3253 | 207 |
| 3200 | 2560 | 354 | 3470 | 220 |
| 3400 | 2720 | 376 | 3687 | 234 |
| 3600 | 2880 | 398 | 3904 | 248 |
| 3800 | 3040 | 420 | 4121 | 262 |
| 4000 | 3200 | 443 | 4338 | 276 |
| 4200 | 3360 | 465 | 4555 | 290 |
| 4400 | 3520 | 487 | 4772 | 303 |
| 4600 | 3680 | 509 | 4989 | 317 |
| 4800 | 3840 | 531 | 5206 | 331 |
| 5000 | 4000 | 553 | 5422 | 345 |
| 5200 | 4160 | 575 | 5639 | 358 |
| 5400 | 4320 | 597 | 5856 | 372 |
| 5600 | 4480 | 620 | 6073 | 386 |
| 5800 | 4640 | 642 | 6290 | 400 |
| 6000 | 4800 | 664 | 6507 | 414 |
| 6200 | 4960 | 686 | 6724 | 427 |
| 6400 | 5120 | 708 | 6941 | 441 |
| 6600 | 5280 | 730 | 7158 | 455 |
| 6800 | 5440 | 752 | 7374 | 468 |
| 7000 | 5600 | 774 | 7591 | 482 |
| 7200 | 5760 | 797 | 7808 | 496 |
| 7400 | 5920 | 819 | 8025 | 510 |
| 7600 | 6080 | 841 | 8242 | 524 |
| 7800 | 6240 | 863 | 8459 | 538 |
| 8000 | 6400 | 885 | 8676 | 552 |
| 8200 | 6560 | 907 | 8893 | 565 |
| 8400 | 6720 | 929 | 9110 | 579 |
| 8600 | 6880 | 952 | 9327 | 593 |
| 8800 | 7040 | 974 | 9543 | 607 |
| 9000 | 7200 | 996 | 9760 | 620 |
| 9200 | 7360 | 1018 | 9977 | 634 |
| 9400 | 7520 | 1040 | 10194 | 648 |
| 9600 | 7680 | 1062 | 10411 | 662 |
| 9800 | 7840 | 1084 | 10628 | 676 |
| 10000 | 8000 | 1106 | 10845 | 690 |
| Top |
![]() |
||||
| TOOL MODEL: 25XLT - Pressure/Torque Conversion Chart | ||||
| Pressure in | Torque in | Pressure in | ||
| PSI | FT.LBS | KGM | NM | BAR |
| 1500 | 3960 | 558 | 5368 | 104 |
| 1600 | 4216 | 583 | 5715 | 110 |
| 1800 | 4728 | 654 | 6409 | 124 |
| 2000 | 5240 | 725 | 7103 | 138 |
| 2200 | 5752 | 796 | 7797 | 152 |
| 2400 | 6264 | 866 | 8491 | 165 |
| 2600 | 6776 | 937 | 9186 | 179 |
| 2800 | 7288 | 1008 | 9880 | 193 |
| 3000 | 7800 | 1079 | 10574 | 207 |
| 3200 | 8318 | 1150 | 11276 | 220 |
| 3400 | 8836 | 1222 | 11978 | 234 |
| 3600 | 9354 | 1294 | 12680 | 248 |
| 3800 | 9872 | 1365 | 13382 | 262 |
| 4000 | 10390 | 1437 | 14085 | 276 |
| 4200 | 10898 | 1507 | 14773 | 290 |
| 4400 | 11406 | 1577 | 15462 | 303 |
| 4600 | 11914 | 1678 | 16151 | 317 |
| 4800 | 12422 | 1718 | 16839 | 331 |
| 5000 | 12930 | 1788 | 17528 | 345 |
| 5200 | 13450 | 1860 | 18233 | 358 |
| 5400 | 13970 | 1932 | 18938 | 372 |
| 5600 | 14490 | 2004 | 19643 | 386 |
| 5800 | 15010 | 2076 | 20348 | 400 |
| 6000 | 15530 | 2148 | 21052 | 414 |
| 6200 | 16040 | 2218 | 21744 | 427 |
| 6400 | 16550 | 2289 | 22435 | 441 |
| 6600 | 17060 | 2359 | 23127 | 455 |
| 6800 | 17570 | 2430 | 23818 | 468 |
| 7000 | 18080 | 2500 | 24509 | 482 |
| 7200 | 18602 | 2573 | 25217 | 496 |
| 7400 | 19124 | 2645 | 25924 | 510 |
| 7600 | 19646 | 2717 | 26632 | 524 |
| 7800 | 20168 | 2782 | 27340 | 538 |
| 8000 | 20690 | 2861 | 28047 | 552 |
| 8200 | 21214 | 2934 | 28758 | 565 |
| 8400 | 21738 | 3006 | 29468 | 579 |
| 8600 | 22262 | 3079 | 30178 | 593 |
| 8800 | 22786 | 3151 | 30889 | 607 |
| 9000 | 23310 | 3224 | 31599 | 620 |
| 9200 | 23826 | 3295 | 32299 | 634 |
| 9400 | 24342 | 3366 | 32998 | 648 |
| 9600 | 24858 | 3438 | 33698 | 662 |
| 9800 | 25374 | 3509 | 34397 | 676 |
| 10000 | 25890 | 3581 | 35096 | 690 |
| Top |
![]() |
||||
| TOOL MODEL: 50XLT - Pressure/Torque Conversion Chart | ||||
| Pressure in | Torque in | Pressure in | ||
| PSI | FT.LBS | KGM | NM | BAR |
| 1500 | 7875 | 1089 | 10675 | 104 |
| 1600 | 8400 | 1162 | 11387 | 110 |
| 1800 | 9450 | 1307 | 12810 | 124 |
| 2000 | 10500 | 1452 | 14234 | 138 |
| 2200 | 11550 | 1597 | 15657 | 152 |
| 2400 | 12600 | 1743 | 17081 | 165 |
| 2600 | 13650 | 1888 | 18504 | 179 |
| 2800 | 14700 | 2033 | 19927 | 193 |
| 3000 | 15750 | 2178 | 21351 | 207 |
| 3200 | 16800 | 2323 | 22774 | 220 |
| 3400 | 17850 | 2469 | 24197 | 234 |
| 3600 | 18900 | 2614 | 25621 | 248 |
| 3800 | 19950 | 2759 | 27044 | 262 |
| 4000 | 21000 | 2904 | 28468 | 276 |
| 4200 | 22050 | 3050 | 29891 | 290 |
| 4400 | 23100 | 3195 | 31314 | 303 |
| 4600 | 24150 | 3340 | 32738 | 317 |
| 4800 | 25200 | 3485 | 34161 | 331 |
| 5000 | 26250 | 3630 | 35585 | 345 |
| 5200 | 27300 | 3776 | 37008 | 358 |
| 5400 | 28350 | 3921 | 38431 | 372 |
| 5600 | 29400 | 4066 | 39855 | 386 |
| 5800 | 30450 | 4211 | 41278 | 400 |
| 6000 | 31500 | 4356 | 42701 | 414 |
| 6200 | 32550 | 4502 | 44125 | 427 |
| 6400 | 33600 | 4647 | 45548 | 441 |
| 6600 | 34650 | 4792 | 46972 | 455 |
| 6800 | 35700 | 4937 | 48395 | 468 |
| 7000 | 36750 | 5083 | 49818 | 482 |
| 7200 | 37800 | 5228 | 51242 | 496 |
| 7400 | 38850 | 5373 | 52665 | 510 |
| 7600 | 39900 | 5518 | 54088 | 524 |
| 7800 | 40950 | 5663 | 55512 | 538 |
| 8000 | 42000 | 5809 | 56935 | 552 |
| 8200 | 43050 | 5954 | 58359 | 565 |
| 8400 | 44100 | 6099 | 59782 | 579 |
| 8600 | 45150 | 6244 | 61205 | 593 |
| 8800 | 46200 | 6389 | 62629 | 607 |
| 9000 | 47250 | 6535 | 64052 | 620 |
| 9200 | 48300 | 6680 | 65475 | 634 |
| 9400 | 49350 | 6825 | 66899 | 648 |
| 9600 | 50400 | 6970 | 68322 | 662 |
| 9800 | 51450 | 7116 | 69746 | 676 |
| 10000 | 52500 | 7261 | 71169 | 690 |
| Top |
![]() |
||||
| TERMS OF USE | ||||
Feel free to use the contents of this web site but remember that this information has been put together as a guide only. If you come across any information that doesn't make sense or seems incorrect to you then don't use it contact us for immediate assistance. HYTORC SOUTHPACIFIC does not warrant the accuracy and completeness of the materials, or services at this Site. |
| Top |
|